Solis 90 NT CRDi
Schmalspur
€ 0,00
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Solis 90 NT CRDi
Serienmäßige Ausrüstung:
Allrad
Reifen Diagonal: vorne 8.00-18, hinten 14.9-24
analoge Kraftstoffanzeige
Arbeitsscheinwerfer hinten schwenkbar
Anhängerkupplung vorne, abnehmbar
6 x Frontgewichte á 31 kg +
Grundgewicht vorne 72 kg +
Kotflügel vorne
Beschreibung
Solis 90 NT CRDi – Schmalspur
Technische Daten
Motortyp | Sonalika 4-Zylinder CRDi, IIIB |
PS Kategorie | 90 |
Zylinder | 4 |
Luftansaugung | Turbolader |
Hubraum (ccm) | 4087 |
Nenndrehzahl (U/min) | 2200 |
Luftfilter | Mit Verstopfungssensor trocknen |
Kaltstarthilfe | Standard |
Maximales Drehmoment (Nm) | 375 |
Auspuff | Schalldämpfer im Motorraum, Ableitung nach unten |
Getriebe | |
Antrieb | 4WD (Allrad zuschaltbar) |
Kupplung | Doppelkupplung mit unabhängiger Zapfwelle |
Schaltung | 12 Vorwärts- + 12 Rückwärtsgänge, mechanische Wendeschaltung, Kriechgang |
Getriebe | Carraro Synchrongetriebe mit Kriechgang |
Geschwindigkeit (vorwärts) | |
max (km/h) | 28,68 @ 2400 |
min (km/h) | 0.43 @ 2200 |
Bremsen | |
Bremsen | Ölbadbremse |
Antriebsart | mechanisch |
Feststellbremse | Handbremse unabhängig |
Anhängelast (ungebremst) | 3500 kg |
(gebremst) | 8000 kg (hydraulisch) |
(hydraulisch) | 10000 kg |
Differentialsperre | |
Differentialsperre | Ja, fußbetätigt |
Zapfwelle | |
Zapfwelle (U/min) | 540, 540E |
Zapfwelle (Antrieb) | Mechanisch |
Lenkung | |
Lenkung | Servolenkung |
Elektrik | |
Batterie | 12 V, 60 Ah |
Lichtmaschine | 12 V, 90 A |
Anhängersteckdose | Standard 7-polig |
Hydraulik | |
3-Punkt-Verknüpfung | KAT-II |
Zusätzlicher Hydraulikkreis | 2 EW/2 DW |
Hubstangen | Ja |
Tragfähigkeit (kg) | 2500 kg |
Liter pro Minute (LPM) | 45 |
Sicherheitsschalter | |
Kupplungssicherheits-schalter | Ja |
P.T.O Sicherheitsschalter | Ja |
Neutraler Sicherheitsschalter | Ja |
Fassungsvermögen (Liter) (+/- 5 %) | |
Treibstofftank (l) | 66 |
Wendekreis | |
Ohne Bremsen (m) | 4.75 (rechts) & 4.70 (links) |
Reifen | |
Vorne | 8.00 x 18 |
Hinten | 14.9 x 24 |
Abmessungen & Gewicht (+/- 5 %) | |
Gewicht (kg) | 2815 kg + 186 kg Frontgewicht = 3001 kg |
Radstand (mm) | 2310 |
Gesamtlänge (mm) | 4245 |
Gesamtbreite (mm) | 1440-1465 |
Höhe (mm) (bis Überrollbügel) | 2560 |
Mindest-Bodenfreiheit (mm) | 260 |
Spurbreite vorne (mm) | 1150 |
Spurbreite hinten (mm) | 1080 |
Andere | |
Tankstandsanzeige | Ja |
Zughaken vorne | Ja, im Frontgewicht integriert |
Front- & Heckgewicht mit standardmäßigen Gewichten | Frontgewicht 6 x 31 kg = 186 kg, Hinten 34 x 2 kg (optional) |
Anhängerkupplung | Zugpendel |
ROPS (Überrollschutz) | faltbar, zentral montiert |
FOPS (Schutzaufbau von Fahrerkabinen gegen herabfallende Gegenstände) | Ja |
Kotflügel vorne | Ja (optional) |
Optionale Ausstattung | |
Kabine | Kabine mit Klimaanlage |
Landwirtschaftliche-Bereifung (radial) | vorne 280/70 R18 hinten 360/70 R28 |
Anhängerbremse | Nur hydraulische Anhängerbremsen |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.